Запчасти ЯМЗ
Запасные части Ярославского моторного завода с описанием, характеристиками и совместимостью с двигателями.
Продукция | Артикул | Цена | Информация | |
---|---|---|---|---|
6581.1104422-20 | 6581.1104422-20 | 321.00 Руб. | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 236-1002012-В7 | 236-1002012-В7 | Уточнить цену по тел. 8(4852) 733-588 | Снят с производства. Замена 236-1002012-Е | |
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 236-1002012-Г3 | 236-1002012-Г3 | Уточнить цену по тел. 8(4852) 733-588 | Снят с производства. Замена 236-1002012-Е | |
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 236-1002012-Д3 | 236-1002012-Д3 | Уточнить цену по тел. 8(4852) 733-588 | Снят с производства. Замена 236-1002012-Ж | |
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 236-1002012-Д4 | 236-1002012-Д4 | Уточнить цену по тел. 8(4852) 733-588 | Снят с производства. Замена 236-1002012-Ж | |
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 236-1002012-Е | 236-1002012-Е | 49 000.00 Руб. | ЯМЗ-236М2 ; ЯМЗ-236Г; ЯМЗ-236Д всех комплектаций ЯМЗ-236ДК всех комплектаций (кроме 7) | |
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 236-1002012-Ж | 236-1002012-Ж | 47 880.00 Руб. | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 236А-1002012-В5 | 236А-1002012-В5 | Уточнить цену по тел. 8(4852) 733-588 | Снят с производства. Замена 236А-1002012-Г | |
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 236А-1002012-В6 | 236А-1002012-В6 | Уточнить цену по тел. 8(4852) 733-588 | Снят с производства. Замена 236А-1002012-Г | |
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 236А-1002012-Г | 236А-1002012-Г | 47 716.00 Руб. | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 236Н-1002012-В6 | 236Н-1002012-В6 | Уточнить цену по тел. 8(4852) 733-588 | Снят с производства. Заменяется на 236Н-1002012-Ж | |
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 236Н-1002012-Г3 | 236Н-1002012-Г3 | Уточнить цену по тел. 8(4852) 733-588 | Снят с производства. Заменяется на 236Н-1002012-Ж | |
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 236Н-1002012-Е | 236Н-1002012-Е | 47 798.00 Руб. | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 236Н-1002012-Ж | 236Н-1002012-Ж | 48 356.00 Руб. | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 238-1002012-Д | 238-1002012-Д | 59 431.00 Руб. | на двигатель ЯМЗ-238М2 | |
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 238БК-1002012-В | 238БК-1002012-В | 60 125.00 Руб. | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 238Н-1002012-И | 238Н-1002012-И | 59 608.00 Руб. | Блок под обычную гильзу 271 мм, но с поднятым на 15 мм нижним посадочным поясом (под кольца) | |
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 238НД4-1002012-В | 238НД4-1002012-В | 59 722.00 Руб. | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 240-1002012-Д2 | 240-1002012-Д2 | 144 011.00 Руб. | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 240-1002012-Е | 240-1002012-Е | 145 180.00 Руб. | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 240Н-1002012-И | 240Н-1002012-И | 149 302.00 Руб. | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 656.1002012-31 | 656.1002012-31 | 50 016.00 Руб. | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 658.1002012-31 | 658.1002012-31 | 61 815.00 Руб. | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 840.1002012-31 | 840.1002012-31 | 177 450.00 Руб. | ||
БЛОК ЦИЛИНДРОВ 840.1002012-50 | 840.1002012-50 | 175 542.00 Руб. | ||
БОБЫШКА 236-1009024-Б | 236-1009024-Б | 23.00 Руб. | ||
БОЛТ 182.1601343-10 | 182.1601343-10 | 66.00 Руб. | ||
БОЛТ 200404-П29 | 200404-П29 | 15.00 Руб. | ||
БОЛТ 200412-П29 | 200412-П29 | 15.00 Руб. | ||
БОЛТ 200463-П29 | 200463-П29 | 10.00 Руб. | ||
БОЛТ 200466-П29 | 200466-П29 | 10.00 Руб. | ||
БОЛТ 200468-П29 | 200468-П29 | 11.00 Руб. | ||
БОЛТ 200470-П29 | 200470-П29 | 11.00 Руб. | ||
БОЛТ 200471-П29 | 200471-П29 | 13.00 Руб. | ||
БОЛТ 200822-П29 | 200822-П29 | 19.00 Руб. | ||
БОЛТ 200853-П29 | 200853-П29 | 30.00 Руб. | ||
БОЛТ 201-1117122-Б | 201-1117122-Б | 16.00 Руб. | ||
БОЛТ 201534-П29 | 201534-П29 | 14.00 Руб. | ||
БОЛТ 201542-П29 | 201542-П29 | 11.00 Руб. | ||
БОЛТ 201544-П2 | 201544-П2 | 15.00 Руб. | ||
БОЛТ 201676-П29 | 201676-П29 | 7.00 Руб. | ||
БОЛТ 201680-П29 | 201680-П29 | 9.00 Руб. | ||
БОЛТ 201682-П29 | 201682-П29 | 9.00 Руб. | ||
БОЛТ 201684-П29 | 201684-П29 | 9.00 Руб. | ||
БОЛТ 201688-П29 | 201688-П29 | 9.00 Руб. | ||
БОЛТ 236-1003272 | 236-1003272 | 72.00 Руб. | ||
БОЛТ 236-1004062-Б3 | 236-1004062-Б3 | 69.00 Руб. | ||
БОЛТ 236-1005159 | 236-1005159 | 129.00 Руб. | ||
БОЛТ 236-1005178-А | 236-1005178-А | 43.00 Руб. | ||
БОЛТ 236-1005180-А | 236-1005180-А | 36.00 Руб. |
Изменено: Friday, 02 June 2023 01:57